Mathematik: Quadratische Funktionen und Gleichungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Quadratische Gleichungen == | == Quadratische Gleichungen == | ||
=== Definition === | === Definition === | ||
==== | Quadratische Gleichungen sind Polynome 2. Grades, d. h. sie beinhalten ein x² (und keine höhere Potenz von x) im Polynom. Die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung lautet: <code>ax² + bx + c = 0</code> | ||
===== | === Einfache quadratische Gleichungen === | ||
==== x² + c = 0 ==== | |||
Eine solche einfachste Form löst man durch Wurzelziehen. Dabei soll man beachten, dass eine quadratische Gleichung | |||
Version vom 4. Februar 2026, 13:29 Uhr
Quadratische Gleichungen
Definition
Quadratische Gleichungen sind Polynome 2. Grades, d. h. sie beinhalten ein x² (und keine höhere Potenz von x) im Polynom. Die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung lautet: ax² + bx + c = 0
Einfache quadratische Gleichungen
x² + c = 0
Eine solche einfachste Form löst man durch Wurzelziehen. Dabei soll man beachten, dass eine quadratische Gleichung