Mathematik: Quadratische Funktionen und Gleichungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Einfache quadratische Gleichungen === | === Einfache quadratische Gleichungen === | ||
==== x² + c = 0 ==== | ==== x² + c = 0 ==== | ||
Eine solche einfachste Form löst man durch Isolieren von x² und anschließendes Wurzelziehen, siehe [[Mathematik: Reelle Zahlen|hier]] | Eine solche einfachste Form löst man durch Isolieren von x² und anschließendes Wurzelziehen, siehe [[Mathematik: Reelle Zahlen|hier]], also: | ||
<pre> | |||
x² + c = 0 | -c | |||
x² = -c | √ | |||
<sub>1</sub> | |||
</pre> | |||
Lösungen dieser Gleichung können so aussehen: | |||
# Ist <code>c < 0</code>, so ist x | |||
Version vom 4. Februar 2026, 13:40 Uhr
Quadratische Gleichungen
Definition
Quadratische Gleichungen sind Polynome 2. Grades, d. h. sie beinhalten ein x² (und keine höhere Potenz von x) im Polynom. Die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung lautet: ax² + bx + c = 0
Einfache quadratische Gleichungen
x² + c = 0
Eine solche einfachste Form löst man durch Isolieren von x² und anschließendes Wurzelziehen, siehe hier, also:
x² + c = 0 | -c
x² = -c | √
<sub>1</sub>
Lösungen dieser Gleichung können so aussehen:
- Ist
c < 0, so ist x